Попутный вопрос
На форуме vwts.ru есть фак из которого:
*Об/мин Конт.2-4 Конт.2-3
*Холостой ход 0,83В 4,13
*1000 1,04 3,84
*1250 1,16 3,79
*1500 1,24 3,71
*1750 1,34 3,64
*2000 1,38 3,58
*2250 1,4 3,54
*2500 1,57 3,38
*2750 1,62 3,28
*3000 1,78 3,15
*3250 1,86 3,02
*3500 1,96 2,92
*3750 2,09 2,79
*4000 2,18 2,76
При отстройке таблицы значения получаются ниже. Вопрос: не мог ли на этом впрыске ускорительный насос выполнен на заведомом обогащении во всем диапазоне, а устоявшиеся режимы отданы на откуп лямбде?
|